Todo un éxito ha resultado el plan del primer semestre de 2017, “Acercamiento de la Actividad del Puerto Terrestre de Los Andes a la Comunidad”, mediante visitas profesionales tales como:
| Institución | Fecha de visita | Cantidad de personas |
| Nicolas Herrera (Particular) | 30-11-2017 | 4 |
| U mayor | 10-11-2017 | 15 |
| DUOC Viña | 26-10-2017 | 30 |
| Liceo Darío Salas | 26-10-2017 | 19 |
| Liceo Jose Manuel Borgoño Nuñez Petorca | 05-10-2017 | 35 |
| Duoc UC Viña | 29-09-2017 | 30 |
| Colegio Panquehue | 07-09-2017 | 40 |
| Colegio Santiago | 17-08-2017 | 28 |
| MIXTO LOS ANDES | 04-08-2017 | 40 |
| MIXTO LOS ANDES | 03-08-2017 | 40 |
| Inacap Renca | 08-07-2017 | 37 |
| INACAP | 07-07-2017 | 30 |
| Inacap Renca | 01-07-2017 | 22 |
| Duoc UC | 23-06-2017 | 30 |
| Liceo Vicente Huidobro | 22-06-2017 | 41 |
| Liceo Vicente Huidobro | 15-06-2017 | 40 |
| U Mayor | 08-06-2017 | 15 |
| Liceo Técnico Amancay | 02-06-2017 | 22 |
| Tesista Académico | 02-06-2017 | 3 personas 14:30 hrs app |
| MIXTO LOS ANDES | 24-05-2017 | 40 |
| Cristian Cerutti | 14-03-2017 | 8 |
| TOTTUS | 03-01-2017 | 5 |
| INSUCO | 27-12-2016 | 84 |
| ENAP | 23-12-2016 | 6 |
| INSUCO | 21-12-2016 | 123 |
| INSUCO | 20-12-2016 | 84 |
| UTEM | 02-12-2016 | 30 |
| Liceo Comercial Los Andes | 21-10-2016 | 37 |
| USACH | 11-10-2016 | 35 |
| Minervafoods | 27-09-2016 | 4 |
| Duoc UC | 23-09-2016 | 30 |
| Liceo José Manuel Borgoño Núñez de Petorca | 22-09-2016 | 23 |
| INACAP | 21-09-2016 | 22 |
| Duoc UC | 09-09-2016 | 30 |
| Agencia de Aduana Browne | 30-08-2016 | 5 |
| Colegio Santiago | 17-08-2016 | 28 |
| Colegio Santiago | 03-08-2016 | 28 |
| Colegio Santiago | 28-07-2016 | 28 |
| Liceo Técnico Amancay | 03-07-2016 | 27 |
| Liceo Manuel Marín Fritis. Putaendo | 29-06-2016 | 25 |
| Transeich Assessoria e Transporte | 20-06-2016 | 3 |







